<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techni Industrie France</title>
	<atom:link href="http://www.technifr.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technifr.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:51:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EPOTEK EJ2189</title>
		<link>http://www.technifr.com/epotek-ej2189/</link>
		<comments>http://www.technifr.com/epotek-ej2189/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colles conductrices électriques]]></category>
		<category><![CDATA[Colles et résines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technifr.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Colle époxy bi-composante, chargée argent, conduction électrique Prise en température ambiante TG supérieur à 30 ° C Pâte thixotropique, pot life de 4 heures Idéale sur application basse température type cryogénie Télécharger la fiche technique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><ul>
<li>Colle époxy bi-composante, chargée argent, conduction électrique</li>
<li>Prise en température ambiante</li>
<li>TG supérieur à 30 ° C</li>
<li>Pâte thixotropique, pot life de 4 heures</li>
<li>Idéale sur application basse température type cryogénie</li>
</ul>
<p><a href=" http://www.epotek.com/SSCDocs/datasheets/EJ2189.PDF">Télécharger la fiche technique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technifr.com/epotek-ej2189/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPOTEK OD2002</title>
		<link>http://www.technifr.com/epotek-od2002/</link>
		<comments>http://www.technifr.com/epotek-od2002/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colles à usage médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Colles à usage optique]]></category>
		<category><![CDATA[Colles et résines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technifr.com/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Colle époxy bi-composante optique, version haut TG de la 353ND Prise en température à partir de 100 ° C TG important supérieur à 140 ° C Liquide, pot life de 4 heures Biomédicale Télécharger la fiche technique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><ul>
<li>Colle époxy bi-composante optique, version haut TG de la 353ND</li>
<li>Prise en température à partir de 100 ° C</li>
<li>TG important supérieur à 140 ° C</li>
<li>Liquide, pot life de 4 heures</li>
<li>Biomédicale</li>
</ul>
<p><a href=" http://www.epotek.com/SSCDocs/datasheets/OD2002.PDF">Télécharger la fiche technique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technifr.com/epotek-od2002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COLLES EPOTEK HAUTE CONDUCTION THERMIQUE</title>
		<link>http://www.technifr.com/colles-epotek-haute-conduction-thermique/</link>
		<comments>http://www.technifr.com/colles-epotek-haute-conduction-thermique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colles conductrices thermiques]]></category>
		<category><![CDATA[Colles et résines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technifr.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Colles époxy mono et bi-composantes chargées argent Conductions thermiques de 2.6 à 23 W/mK Faibles résistivités thermiques Versions militaires (MIL-STD883/Test method 5011) disponibles Télécharger le dossier conduction thermique optimisée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><ul>
<li>Colles époxy mono et bi-composantes chargées argent</li>
<li>Conductions thermiques de 2.6 à 23 W/mK</li>
<li>Faibles résistivités thermiques</li>
<li>Versions militaires (MIL-STD883/Test method 5011) disponibles</li>
</ul>
<p><a href=" http://www.epotek.com/SSCDocs/Brochures%20and%20Selector%20Guides/Brochures/Thermal%20Mgmt%20Brochure.pdf">Télécharger le dossier conduction thermique optimisée</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technifr.com/colles-epotek-haute-conduction-thermique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPOTEK EK1000</title>
		<link>http://www.technifr.com/epotek-ek1000/</link>
		<comments>http://www.technifr.com/epotek-ek1000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colles conductrices électriques]]></category>
		<category><![CDATA[Colles conductrices thermiques]]></category>
		<category><![CDATA[Colles et résines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technifr.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Colle époxy mono-composante, chargée argent, conductrice électrique et thermique Prise en température : 200 °C minimum Excellente conduction thermique 12.6W/mK Pâte fluide et thixotrope, pot life de 2 semaines Conservation 1 an à -40 degrés Version militaire EK1000MP disponible (MIL-STD883/Test method 5011) Télécharger la fiche technique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><ul>
<li>Colle époxy mono-composante, chargée argent, conductrice électrique et thermique</li>
<li>Prise en température : 200 °C minimum</li>
<li>Excellente conduction thermique 12.6W/mK</li>
<li>Pâte fluide et thixotrope, pot life de 2 semaines</li>
<li>Conservation 1 an à -40 degrés</li>
<li>Version militaire EK1000MP disponible (MIL-STD883/Test method 5011)</li>
</ul>
<p><a href=" http://www.epotek.com/SSCDocs/datasheets/EK1000.PDF">Télécharger la fiche technique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technifr.com/epotek-ek1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAMME DE RESINES EPOTEK BIO-COMPATIBLES</title>
		<link>http://www.technifr.com/gamme-epotek-medicale/</link>
		<comments>http://www.technifr.com/gamme-epotek-medicale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colles à usage médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Colles et résines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technifr.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Colles époxy bi-composantes optiques, conductrices thermiques et/ou électriques Certifiées USP VI Résistante aux différentes techniques de stérilisation (Autoclave,Gamma, X…) Déjà présentes dans de nombreuses applications implantables Télécharger la brochure des résines Epotek bio-compatibles Liste des colles pour applications en endoscopie et fibres optiques Liste des résines pour applications sur cathéters Liste des résines USP VI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><ul>
<li>Colles époxy bi-composantes optiques, conductrices thermiques et/ou électriques</li>
<li>Certifiées USP VI</li>
<li>Résistante aux différentes techniques de stérilisation (Autoclave,Gamma, X…)</li>
<li>Déjà présentes dans de nombreuses applications implantables</li>
</ul>
<p><a href=" http://www.epotek.com/SSCDocs/Brochures%20and%20Selector%20Guides/Brochures/Medical%20Brochure/EPO-TEK%20Medical%20Flyer%207-28-09.pdf">Télécharger la brochure des résines Epotek bio-compatibles</a><br />
<a href=" http://www.epotek.com/subapplications.asp?ID=17&amp;SID=20">Liste des colles pour applications en endoscopie et fibres optiques</a><br />
<a href=" http://www.epotek.com/subapplications.asp?ID=17&amp;SID=19">Liste des résines pour applications sur cathéters</a><br />
<a href=" http://www.epotek.com/subapplications.asp?ID=17&amp;SID=18">Liste des résines USP VI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technifr.com/gamme-epotek-medicale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPOTEK 302-3M</title>
		<link>http://www.technifr.com/epotek-302-3m/</link>
		<comments>http://www.technifr.com/epotek-302-3m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colles à usage médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Colles à usage optique]]></category>
		<category><![CDATA[Colles et résines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technifr.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Colle époxy bi-composante optique, Prise en température à température ambiante Indice de réfraction à23°C : 1.5446 à 589nm Auto lissante, pot life de 1 heures Biomédicale&#62; Certifiée NASA Télécharger la fiche technique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><ul>
<li>Colle époxy bi-composante optique,</li>
<li>Prise en température à température ambiante</li>
<li>Indice de réfraction à23°C : 1.5446 à 589nm</li>
<li>Auto lissante, pot life de 1 heures</li>
<li>Biomédicale&gt;</li>
<li>Certifiée NASA</li>
</ul>
<p><a href=" http://www.epotek.com/SSCDocs/datasheets/302-3M.PDF">Télécharger la fiche technique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technifr.com/epotek-302-3m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPOTEK 383ND</title>
		<link>http://www.technifr.com/epotek-383nd/</link>
		<comments>http://www.technifr.com/epotek-383nd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colles à usage optique]]></category>
		<category><![CDATA[Colles et résines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technifr.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[<br/>383ND Colle époxy bi-composante optique, version long pot life de la 353ND Prise en température 90 °C minimum Très bonne tenue en température, TG supérieur à 100 °C Liquide, bonne capillarité, pot life de 8 heures Télécharger la fiche technique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>383ND</p>
<ul>
<li>Colle époxy bi-composante optique, version long pot life de la 353ND</li>
<li>Prise en température 90 °C minimum</li>
<li>Très bonne tenue en température, TG supérieur à 100 °C</li>
<li>Liquide, bonne capillarité, pot life de 8 heures</li>
</ul>
<p><a href=" http://www.epotek.com/SSCDocs/datasheets/383ND.PDF">Télécharger la fiche technique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technifr.com/epotek-383nd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPOTEK 301-2FL</title>
		<link>http://www.technifr.com/epotek-301-2fl/</link>
		<comments>http://www.technifr.com/epotek-301-2fl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colles à usage médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Colles à usage optique]]></category>
		<category><![CDATA[Colles et résines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technifr.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Colle époxy bi-composante optique, version flexible de la 301-2 Prise en température à température ambiante Indice de réfraction à23°C : 1.5115 à 589nm Très liquide, bonne capillarité, pot life de 10 heures Biomédicale&#62; Télécharger la fiche technique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><ul>
<li>Colle époxy bi-composante optique, version flexible de la 301-2</li>
<li>Prise en température à température ambiante</li>
<li>Indice de réfraction à23°C : 1.5115 à 589nm</li>
<li>Très liquide, bonne capillarité, pot life de 10 heures</li>
<li>Biomédicale&gt;</li>
</ul>
<p><a href=" http://www.epotek.com/SSCDocs/datasheets/301-2FL.PDF">Télécharger la fiche technique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technifr.com/epotek-301-2fl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPOTEK 301-2</title>
		<link>http://www.technifr.com/epotek-301-2/</link>
		<comments>http://www.technifr.com/epotek-301-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colles à usage médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Colles à usage optique]]></category>
		<category><![CDATA[Colles et résines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technifr.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Colle époxy bi-composante optique, Prise en température à température ambiante Indice de réfraction à23°C : 1.5318 à 589nm Très liquide, bonne capillarité, pot life de 8 heures Biomédicale Certifiée NASA Télécharger la fiche technique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><ul>
<li>Colle époxy bi-composante optique,</li>
<li>Prise en température à température ambiante</li>
<li>Indice de réfraction à23°C : 1.5318 à 589nm</li>
<li>Très liquide, bonne capillarité, pot life de 8 heures</li>
<li>Biomédicale</li>
<li>Certifiée NASA</li>
</ul>
<p><a href=" http://www.epotek.com/SSCDocs/datasheets/301-2.PDF">Télécharger la fiche technique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technifr.com/epotek-301-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sidebar Techni</title>
		<link>http://www.technifr.com/sidebar-techni-6/</link>
		<comments>http://www.technifr.com/sidebar-techni-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technifr.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Télécharger le plan d&#8217;accès (Français &#8211; PDF) Télécharger les conditions générales de vente (Français &#8211; PDF)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://www.technifr.com/wp-content/uploads/Plan-daccès-Techni-Industries-France.pdf" target="_blank">Télécharger le plan d&#8217;accès (Français &#8211; PDF)</a><br />
<a href="http://www.technifr.com/wp-content/uploads/CONDITIONS-GENERALES-DE-VENTE.pdf" target="_blank">Télécharger les conditions générales de vente (Français &#8211; PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technifr.com/sidebar-techni-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

